| Sujets | Mes propositions | D'autres propositions |
| Sujet 1 : Étude d’une fonction dépendant d’un paramètre | ||
| Sujet 2 : Étude d’une fonction dépendant d’un paramètre | ||
| Sujet 3 : Étude d’un jeu | fiche élève![]() |
|
| Sujet 4 : Étude d’une transformation du plan | ||
| Sujet 5 : Étude d’un lieu géométrique | ||
| Sujet 6 : Tangentes à deux courbes | ||
| Sujet 7 : Suites associées | fiche
élève et fiche évaluation ![]() |
|
| Sujet 8 : Encadrement d'une intégrale | ||
| Sujet 9 : Étude d'un phénomène biologique | ||
| Sujet 10 : Marche aléatoire | ||
| Sujet 11 : Suite définie par une relation de récurrence | fiche élève![]() |
|
| Sujet 12 : Propriétés de la parabole | fiche élève |
fiche
élève, fiche évaluation etcommentaires |
| Sujet 13 : Étude du flux de populations | ||
| Sujet 14 : Distance d'un point à une courbe | ||
| Sujet 15 : Tangentes communes à deux courbes | fiche
élève et fiche évaluation |
|
| Sujet 16 : Étude d'un ensemble de points du plan construit à l'aide de deux suites | ||
| Sujet 17 : Suites récurrentes | ||
| Sujet 18 : Approximation d'une courbe par la méthode d'Euler | ||
| Sujet 19 : Terme général et limites de suites défines par une relation de récurrence | ||
| Sujet 20 : Étude d'un lieu de points | ||
| Sujet 21 : Recherche d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 22 : Étude d'un ensemble de points | ||
| Sujet 23 : Étude de la convergence d'une suite | ||
| Sujet 24 : Étude d'une courbe de Bézier | fiche
élève |
|
| Sujet 25 : Triangle inscrit de périmètre minimal | ||
| Sujet 26 : Positions relatives dans une configuration | ||
| Sujet 27 : Cercles et paraboles | ||
| Sujet 28 : Courbes et équations | ||
| Sujet 29 : Optimisation dans l'espace | ||
| Sujet 30 : Comportement d'une suite récurrente | ||
| Sujet 31 : Lieu géométrique de points dans l'espace | ||
| Sujet 32 : Étude d'une configuration plane | ||
| Sujet 33 : Section plane d'un tétraèdre, optimisation d'une distance | ||
| Sujet 34 : Étude d'une figure de l'espace | ||
| Sujet 35 : Problème d'optimisation | ||
| Sujet 36 : Étude d'une équation différentielle | ||
| Sujet 37 : Étude de deux suites définies par une relation de récurrence | ||
| Sujet 38 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 39 : Cercles et similitudes | ||
| Sujet 40 : Résolution d'une équation trigonométrique | ||
| Sujet 41 : Courbes tangentes | ||
| Sujet 42 : Test d'un dé tétraèdrique | ||
| Sujet 43 : Divisibilité de n^i + k par n + k | ||
| Sujet 44 : Suite définie par une moyenne arithmétique | ||
| Sujet 45 : Points équidistants d'une droite et d'un plan | ||
| Sujet 46 : Optimisation d'une aire | fiche
élève |
|
| Sujet 47 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 48 : Un problème de construction | ||
| Sujet 49 : Famille de fonctions | fiche élève |
|
| Sujet 50 : Déformation d'une figure géométrique | ||
| Sujet 51 : Nombres complexes et géométrie | fiche élève![]() ![]() |
|
| Sujet 52 : Déformation d'une figure géométrique | ||
| Sujet 53 : Résolution approchée d'une équation | ||
| Sujet 54 : Les nombres div'1 | ||
| Sujet 55 : Polygone de sustentation | fiche élève | |
| Sujet 56 : Angle maximum | ||
| Sujet 57 : Étude d'une transformation | ||
| Sujet 58 : Somme des termes d'une suite | ||
| Sujet 59 : Suite définie géométriquement | ||
| Sujet 60 : Comportement de suites | ||
| Sujet 61 : Intersection de deux courbes | ||
| Sujet 62 : Tétraèdre trirectangle | fiche élève
(sujet officiel)![]() |
|
| Sujet 63 : Restes modulo p | ||
| Sujet 64 : Extréma d'une somme | ||
| Sujet 65 : Distance minimale d'un point à une courbe | fiche élève et fiche
évaluation |
|
| Sujet 66 : Suite aléatoire | ||
| Sujet 67 : Problème d'optimisation | ||
| Sujet 68 : Simulation et probabilités | ||
| Sujet 69 : Intersection de tangentes | ||
| Sujet 70 : Étude d’un problème de géométrie dans le plan complexe | ||
| Sujet 71 : Calcul approché d'une intégrale | ||
| Sujet 72 : Étude de deux lieux géométriques | ||
| Sujet 73 : Étude du reste d'une division euclidienne | fiche
élève![]() |
fiche
élève, fiche évaluation et commentaires ![]() |
| Sujet 74 : Suite et conjectures | ||
| Sujet 75 : Volume d'un tétraèdre | ||
| Sujet 76 : Recherche d'un point fixe | ||
| Sujet 77 : Suites et approximation d'un réel | ||
| Sujet 78 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 79 : Suites récurrentes | ||
| Sujet 80 : Aire maximale d'un triangle | ||
| Sujet 81 : Aire variable d'un triangle | ||
| Sujet 82 : Recherche d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 83 : Optimisation en géométrie plane | ||
| Sujet 84 : Extrémum | ||
| Sujet 85 : Étude d'une onfiguration de l'espace | ||
| Sujet 86 : Suites définies par récurrence | ||
| Sujet 87 : Étude d'une suite récurrente | ||
| Sujet 88 : Lieu géométrique d'un barycentre dans l'espace | fiche élève![]() |
fiche
élève, fiche évaluation et commentaires ![]() |
| Sujet 89 : Simulation d'un tirage de boules dans plusieurs urnes | ||
| Sujet 90 : Étude de lieux géométriques | ||
| Sujet 91 : Étude des propriétés de la courbe représentative d'une fonction | ||
| Sujet 92 : Algorithme permettant l'étude de certaines propriétés d'entiers | ||
| Sujet 93 : Triangle inscrit dans une courbe donnée | ||
| Sujet 94 : Calcul d'une intégrale | ||
| Sujet 95 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 96 : Test d'un dé tétraèdrique | ||
| Sujet 97 : Solutions d'une relation de congruence |



