| Sujets | Mes propositions | D'autres propositions |
| Sujet 1 : Étude d’une fonction dépendant d’un paramètre | ||
| Sujet 2 : Étude d’une fonction dépendant d’un paramètre | ||
| Sujet 4 : Étude d’une transformation du plan | ||
| Sujet 5 : Étude d’un lieu géométrique | ||
| Sujet 8 : Encadrement d'une intégrale | ||
| Sujet 9 : Étude d'un phénomène biologique | ||
| Sujet 11 : Suite définie par une relation de récurrence | fiche élève![]() |
|
| Sujet 12 : Propriétés de la parabole | fiche élève |
fiche
élève, fiche évaluation etcommentaires |
| Sujet 16 : Étude d'un ensemble de points du plan construit à l'aide de deux suites | ||
| Sujet 19 : Expression de termes de suites définies par récurrence | ||
| Sujet 22 : Étude d'un ensemble de points | ||
| Sujet 24 : Étude d'une courbe de Bézier | fiche
élève |
|
| Sujet 25 : Triangle inscrit de périmètre minimal | ||
| Sujet 31 : Lieu géométrique de points dans l'espace | ||
| Sujet 32 : Étude d'une configuration plane | ||
| Sujet 34 : Étude d'une figure de l'espace | ||
| Sujet 35 : Problème d'optimisation | ||
| Sujet 37 : Étude de deux suites définies par des relations de récurrence | ||
| Sujet 38 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 42 : Test d'un dé tétraèdrique | ||
| Sujet 43 : Divisibilité de n^i + k par n + k | ||
| Sujet 51 : Nombres complexes et géométrie | fiche élève![]() ![]() |
|
| Sujet 57 : Étude d'une transformation | ||
| Sujet 58 : Suite définie par une sommation | ||
| Sujet 60 : Étude de deux suites | ||
| Sujet 65 : Distance minimale d'un point à une courbe | fiche élève et fiche
évaluation |
|
| Sujet 67 : Problème d'optimisation | ||
| Sujet 69 : Intersection de tangentes | ||
| Sujet 74 : Suite et conjecture | ||
| Sujet 75 : Volume d'un tétraèdre | ||
| Sujet 76 : Recherche d'un point fixe | ||
| Sujet 77 : Suites, approximation d'un réel | ||
| Sujet 78 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 79 : Suites récurrentes | ||
| Sujet 80 : Aire maximale d'un triangle | ||
| Sujet 81 : Aire variable d'un triangle | ||
| Sujet 82 : Recherche d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 83 : Optimisation en géométrie plane | ||
| Sujet 84 : Extrémum | ||
| Sujet 86 : Suites définies par récurrence | ||
| Sujet 87 : Étude d'une suite récurrente | ||
| Sujet 88 : Lieu géométrique d'un barycentre dans l'espace | fiche élève![]() |
fiche
élève, fiche évaluation et commentaires ![]() |
| Sujet 89 : Simulation d'un tirage de boules dans des urnes | ||
| Sujet 91 : Propriétés de la courbe représentative d'une fonction | ||
| Sujet 102 : Étude d'une situation géométrique avec les nombres complexes | ||
| Sujet 105 : Une propriété des diviseurs de certains entiers | ||
| Sujet 107 : Déformations dans le plan complexe | ||
| Sujet 108 : Étude d'une configuration dans le plan complexe | ||
| Sujet 111 : Étude d'un ensemble de points | ||
| Sujet 112 : Étude d'une suite de nombres complexes | ||
| Sujet 115 : Les nombres de Fermat | ||
| Sujet 116 : Équation avec un paramètre | ||
| Sujet 117 : Loi de probabilité | ||
| Sujet 118 : Déplacement aléatoire sur un damier | ||
| Sujet 119 : Suite et calcul d'aire | ||
| Sujet 121 : Limites d'intégrales | ||
| Sujet 122 : Divisibilité par 2, 3, 7 et 13 de certains entiers naturels | ||
| Sujet 123 : Marche aléatoire | ||
| Sujet 124 : PGCD | ||
| Sujet 125 : Nombres premiers et nombres composés | ||
| Sujet 126 : Un ensemble de points du plan construit à l'aide de deux suites | ||
| Sujet 127 : Suites et fonctions | ||
| Sujet 128 : Étude de la courbe représentative d'une fonction | ||
| Sujet 129 : Recherche d'une stratégie de jeu | ||
| Sujet 130 : Section plane d'un tétraèdre | ||
| Sujet 131 : Étude d'une figure du plan | ||
| Sujet 132 : Étude de lieux | ||
| Sujet 133 : Équation d'un lieu | ||
| Sujet 135 : Des suites de 0 et de 1 | ||
| Sujet 136 : Suites définies conjointement | ||
|
Sujet 137 : Étude d'un ensemble de points du plan construit à l'aide de deux suites |
||
| Sujet 138 : Étude d'un lieu géométrique | ||
| Sujet 139 : Cryptage et décryptage d'un message |



